コーポラス北野
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
構造 | SRC | 階建て | 9 階建 |
---|---|---|---|
総戸数 | 83 | 専有面積 | 42.35㎡ |
駐車場 | 無 | 学校区 | 仁和小学校/北野中学校 |
設備 | バルコニー/エレベータ |
成約済の物件一覧成約済み
この物件のオーナー様へ
売却相談・売却査定を無料で承り中です
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
構造 | SRC | 階建て | 9 階建 |
---|---|---|---|
総戸数 | 83 | 専有面積 | 42.35㎡ |
駐車場 | 無 | 学校区 | 仁和小学校/北野中学校 |
設備 | バルコニー/エレベータ |
成約済の物件一覧成約済み
売却相談・売却査定を無料で承り中です