□近鉄・京阪・JR・地下鉄の4沿線利用可能
□お庭に自転車やバイク駐輪できます
□リノベーション向き 間取り変更可能です
深草七瀬川町
-
最寄駅
京阪本線 藤森
徒歩 10 分
- 間取 4K
- 価格 580万円(税込)
- 土地面積 38.91㎡(11.77坪)
- 建物面積 45.6㎡(13.79坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 深草七瀬川町 | 築年月 | 1968年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草七瀬川町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 45.6㎡ (13.79坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 38.91㎡ (11.77坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東3.6m 私道 接面3.6m)(西3.6m 私道 接面3.6m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 深草小学校(902m) 深草中学校(1312m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / シャワー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | □契約不適合責任免責 □本物件は築年数が古いため、改装を要します。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:24.22㎡(7.32坪) / 2F:21.38㎡(6.46坪) 【法令制限等】防火地域 |
||||||||
物件番号 | 182101-1244 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/28 次回の情報更新予定日:2023/10/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。