2沿線可!京福「蚕ノ社駅」徒歩1分、地下鉄東西線「太秦天神川駅」徒歩5分■鉄骨造りの店舗付き住宅■2024年6月住宅部分リフォーム済み
太秦森ヶ前町
-
最寄駅
京福嵐山本線 蚕ノ社
徒歩 1 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,300万円(税込)
- 土地面積 45.81㎡(13.85坪)
- 建物面積 89.22㎡(26.98坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 太秦森ヶ前町 | 築年月 | 1984年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区太秦森ケ前町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,300万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 89.22㎡ (26.98坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 45.81㎡ (13.85坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 太秦小学校(773m) 太秦中学校(1065m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 専用庭 / 収納 / 照明 / 追焚き風呂 / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / タイル貼り / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:29.61㎡(8.95坪) / 2F:31.02㎡(9.38坪) / 3F 28.59㎡ 【法令制限等】高度地区,準防火地域(15m第2種高度地区、山並み背景型建造物修景地区) 【内装リフォーム】2024年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 182101-1485 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/23 次回の情報更新予定日:2024/10/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。