2沿線可!近鉄「東寺駅」徒歩約9分、地下鉄烏丸線「九条駅」徒歩約12分■店舗+3LDK■札ノ辻通(幅員約10m)に面す/東南角地
西九条東島町店舗付き住宅
-
最寄駅
近鉄京都線 十条
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,900万円(税込)
- 土地面積 56.22㎡(17坪)
- 建物面積 104.49㎡(31.6坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西九条東島町店舗付き住宅 | 築年月 | 1996年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市南区西九条東島町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,900万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.49㎡ (31.6坪) ※1 | 土地面積 | 56.22㎡ (17坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南10m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 九条弘道小学校(727m) 九条中学校(900m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / クローゼット / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ※図面と現況が相違する場合は現況を優先とさせて頂きます。
※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:店舗付き ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域(20m第3種高度地区) |
||||||||
物件番号 | 182101-1458 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/20 次回の情報更新予定日:2024/10/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。