2017年築■2024年3月クロス・フローリング貼替、ハウスクリーニング済み■収納豊富!WIC、天井収納庫、床下収納、廊下にも収納スペース、各居室に収納有♪■駐車1台可能
嵯峨野内田町
-
最寄駅
京福嵐山本線 有栖川
徒歩 8 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,830万円(税込)
- 土地面積 65.66㎡(19.86坪)
- 建物面積 73.49㎡(22.23坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 嵯峨野内田町 | 築年月 | 2017年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区嵯峨野内田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,830万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 73.49㎡ (22.23坪) ※1 | 土地面積 | 65.66㎡ (19.86坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東9m 公道 接面5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 嵯峨野小学校(537m) 蜂ヶ岡中学校(1261m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 屋根裏収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / バルコニー 2面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / フローリング張替 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況優先とさせていただきます。
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域(15m第3種高度地区) 【内装リフォーム】2024年03月(壁,床) |
||||||||
物件番号 | 182101-1431 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 嵯峨野内田町
- 2,830 万円
- 2LDK (73.49㎡)
- 京福嵐山本線 有栖川
- 京都市右京区嵯峨野内田町