★オーナーチェンジ
利回り10.48% 賃貸中(月額31,800円+税)
東野駅から徒歩12分
-
最寄駅
京都市営東西線 東野
徒歩 12 分
- 間取 3DK
- 価格 400万円(非課税)
- 土地面積 44.4㎡(13.43坪)
- 建物面積 40.87㎡(12.36坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1972年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区大塚西浦町12-8 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 400万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 40.87㎡ (12.36坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 44.4㎡ (13.43坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 11㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.6m 私道 接面4.6m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | オーナーチェンジ | ||||||||
備考 | 売主の契約不適合責任免責 間取りは略図のため現況と異なる場合は現況を優先とします。 ※1 引渡時期相談内容:2025年1月以降になります。 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:22.67㎡(6.85坪) / 2F:18.2㎡(5.5坪) 【法令制限等】高度地区,防火地域 |
||||||||
物件番号 | 182101-1360 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。