●2023年9月リフォーム完了:床(フローリング等)・全室クロス張替え・壁・天井(クロス・塗装)等●近鉄「伏見駅」徒歩1分!(京都駅まで乗車10分)●伏見住吉小学校まで徒歩5分●4DKファミリー向物件
奈良屋町戸建て
-
最寄駅
近鉄京都線 伏見
徒歩 1 分
- 間取 4DK
- 価格 2,580万円(税込)
- 土地面積 71.8㎡(21.71坪)
- 建物面積 84.57㎡(25.58坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 奈良屋町戸建て | 築年月 | 1974年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区奈良屋町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 84.57㎡ (25.58坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 71.8㎡ (21.71坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 0.48㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4.9m 私道)(西3.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 伏見住吉小学校(386m) 伏見中学校(1041m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 和室 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:47.65㎡(14.41坪) / 2F:36.92㎡(11.16坪) 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域(20m第2種高度地区) 【内装リフォーム】2023年09月(キッチン,浴室,壁,床,全室,洗面所,給湯器) |
||||||||
物件番号 | 182101-1335 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/20 次回の情報更新予定日:2023/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。