■南向きバルコニーで日当たり良好!
■延床94.8平米の広々4LDK!
■令和3年7月トイレ新調!
■大容量の天井収納庫付き!
■閑靜な住環境!
東山区今熊野南日吉町戸建て
-
最寄駅
JR奈良線 東福寺
徒歩 17 分
京阪本線 東福寺
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,490万円(税込)
- 土地面積 73.02㎡(22.08坪)
- 建物面積 94.8㎡(28.67坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東山区今熊野南日吉町戸建て | 築年月 | 1986年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区今熊野南日吉町148-27 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.8㎡ (28.67坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 73.02㎡ (22.08坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 3.44㎡(公簿) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.5m 私道 接面1.99m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 床下収納 / 屋根裏収納 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 再建築不可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※再建築不可 ※契約不適合責任免責 ※略図につき現況と相違がある場合は現況を優先 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:47.4㎡(14.33坪) / 2F:47.4㎡(14.33坪) 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 【法令制限等】準防火地域 【内装リフォーム】2021年07月(トイレ) |
||||||||
物件番号 | 182101-1117 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/28 次回の情報更新予定日:2023/10/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。