夢かなう自由設計!
向かい側畑の為、開放的で日当たり・通風良好です♪
ゆったり17帖のリビングは家族みんなが自然と集まる空間に!
-
最寄駅
JR東海道本線 西大路
徒歩 11 分
- 価格 3,299万円
- 土地面積 59.25㎡(17.92坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市南区唐橋花園町1-14.1-15 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 184.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 3,299万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 59.25㎡(17.92坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面3.9m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 唐橋小学校(115m) 八条中学校(377m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 眺望良好 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 建築面積:83.24m2(1F:24.57m2 2F:33.16m2 3F:25.51m2) 土地:1700万円 建物:1599万円 建築確認申請費用税込77万円、外構費用税込110万円(別途要) 有効土地:約51.18m2 【周辺環境】 ファミリーマート 徒歩3分 フレスコ 徒歩3分 新鮮市場 徒歩4分 セブンイレブン 徒歩5分 |
||||||
物件番号 | 182101-183 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/04 次回の情報更新予定日:2022/08/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。