夢をかなえる自由設計♪
プランを参考に、自分の夢を叶えるお家を造りませんか?
収納を増やしたり、お好みの間取りに変更もOK!
-
最寄駅
JR東海道本線 西大路
徒歩 21 分
- 価格 2,999万円
- 土地面積 60.92㎡(18.42坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市南区吉祥院砂ノ町51-13,51-19 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 162.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 工業 | ||
価格 | 2,999万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 60.92㎡(18.42坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西4.57m 私道 接面5.8m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 吉祥院小学校(784m) 洛南中学校(1286m) | ||||||
設備・条件 | セットバック 要 | ||||||
備考 | 土地1400万円 建物1599万円 建物プラン83.84m2 セットバック面積1.24m2含 有効土地46.43m2 建築確認申請費用77万円(税込)・外構費用55万円(税込)別途要 準防火地域内の準耐火建築物のため建ぺい率は70%を適応 ★周辺環境★ ファミリーマート 徒歩5分 ダックス 徒歩5分 マツモト 徒歩5分 竹尻公園 徒歩4分 イオン 徒歩13分 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 182101-168 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/30 次回の情報更新予定日:2022/08/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。