価格 | 780万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,100円/ 11,500円 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:和4.5 LDK22 |
専有面積 | 72.28㎡(内法)(21.86坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | - |
価格 | 780万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,100円/ 11,500円 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:和4.5 LDK22 |
専有面積 | 72.28㎡(内法)(21.86坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | - |
その他費用 | 専用庭:3,000円 | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 72.28㎡(内法)(21.86坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | - | 所在階数 | 1階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 月額78,000円 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/17 | 次回更新予定日 | 2021/01/31 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, 洗濯機置場:室内, エレベータ, 専用庭, バルコニー, 角部屋 | |||||||||||
小学校区 | 京都市立春日野小学校 947m | 中学校区 | 京都市立栗陵中学校 1052m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで88m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 8.17% | 満室時利回り | 12% | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
日本住販有限会社
〒601-8439京都市南区西九条開ケ町101番地4 2階