価格 | 790万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,800円/ 6,000円 |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:和6 和4.5 DK6 |
専有面積 | 41.25㎡(壁芯)(12.47坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1974/06 |
価格 | 790万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,800円/ 6,000円 |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:和6 和4.5 DK6 |
専有面積 | 41.25㎡(壁芯)(12.47坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1974/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 41.25㎡(壁芯)(12.47坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上9階建て | 所在階数 | 4階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/02/27 | 次回更新予定日 | 2021/03/13 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 京都市立向島小学校 883m | 中学校区 | 京都市立桃陵中学校 198m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで426m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | オーナーチェンジ チラシ不可、アットホーム・スーモ以外可 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
日本住販有限会社
〒601-8439京都市南区西九条開ケ町101番地4 2階