価格 | 3,580万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,260円/ 3,680円 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ - |
専有面積 | 40.91㎡(壁芯)(12.37坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2008/10 |
価格 | 3,580万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,260円/ 3,680円 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ - |
専有面積 | 40.91㎡(壁芯)(12.37坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2008/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 40.91㎡(壁芯)(12.37坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上7階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
総戸数 | 75戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/04/12 | 次回更新予定日 | 2021/04/26 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | ガス:都市, オートロック, エレベータ, 宅配ボックス | |||||||||||
小学校区 | 元 京都市立生祥小学校 1055m | 中学校区 | 京都文教中学校・高等学校 894m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで241m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | イーグルコート三条京阪 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
日本住販有限会社
〒601-8439京都市南区西九条開ケ町101番地4 2階