■京福「北野白梅町駅」徒歩17分■地下鉄・JR「二条駅」徒歩20分■スーパー・コンビニが徒歩約1分■京都市営バス停「千本中立売」徒歩1分■美宅♪2024年4月ルームクリーニング済
シンフォニー北野東
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 17 分
- 間取 3DK
- 価格 2,280万円(税込)
- 専有面積 50.73㎡(15.34坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シンフォニー北野東 | 築年月 | 1996年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区中立売通千本東入丹波屋町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | 修繕積立費 | 8,020円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 和光建物総合管理株式会社 | 管理費 | 11,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 25戸 | 階建 | 6階 / 地上9 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 50.73㎡ (15.34坪) | ||
バルコニー面積 | 2.32㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 正親小学校(407m) 二条中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / ガス 都市ガス / 始発駅 / 管理人 巡回 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 給湯 | ||||||||
備考 | ■京都市営バス停「千本中立売」徒歩1分(◇乗換なし乗車11分で二条駅 ◇乗換なし乗車18分で四条烏丸)
【価格坪単価】148.6万円/坪 【施工会社】大末建設 |
||||||||
物件番号 | 182101-1500 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シンフォニー北野東
- 2,280 万円
- 3DK (50.73㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市上京区中立売通千本東入丹波屋町