- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アクロス京都西大路 | 築年月 | 2008年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区西七条南衣田町71 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円(税込) | 修繕積立費 | 2,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ | 管理費 | 8,160円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 36戸 | 階建 | 7階 / 地上10 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 21.03㎡ (6.36坪) | ||
バルコニー面積 | 3.57㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 西大路小学校(719m) 七条中学校(797m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 部屋の階 高層階 / 管理人 巡回 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 賃貸を同時に募集中です。 賃料60,000/月 【価格坪単価】217万円/坪 【施工会社】(株)増田組 【内装リフォーム】2022年10月(洗面所) |
||||||||
物件番号 | 182101-840 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/23 次回の情報更新予定日:2023/04/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。