南向きで日当たり良好!
周辺環境も充実しております!
オーナーチェンジ物件!
ルシエル山科舞台町
-
最寄駅
京都市営東西線 椥辻
徒歩 16 分
京都市営東西線 東野
徒歩 16 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,050万円(税込)
- 専有面積 63.74㎡(19.28坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ルシエル山科舞台町 | 築年月 | 1987年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区東野舞台町37 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,050万円(税込) | 修繕積立費 | 6,615円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ | 管理費 | 4,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 40戸 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 63.74㎡ (19.28坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 山階南小学校(325m) 山科中学校(390m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 専用庭 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / シューズボックス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 階下に住戸なし / 南庭 / サンルーム / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / オーナーチェンジ / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【物件概要】 賃料:60,000円 年間予想収入:720,000円 表面利回り:6.85% 〇売主契約不適合の修補面積 【価格坪単価】54.5万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:500円 【ランニングコスト1】火災保険料:400円/月 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【施工会社】藤木工務店 【専用庭】4.96㎡ |
||||||||
物件番号 | 182101-667 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/23 次回の情報更新予定日:2023/02/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。