京都駅まで徒歩6分のアクセス便利な立地!
東南角部屋で室内設備も充実しております!
南向きのテラス・専用庭付!
グラン・シティオ京都駅北通り
-
最寄駅
JR東海道・山陽新幹線 京都
徒歩 8 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 専有面積 58.96㎡(17.83坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グラン・シティオ京都駅北通り | 築年月 | 2000年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区東塩小路町603-2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(税込) | 修繕積立費 | 12,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス | 管理費 | 7,382円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 37戸 | 階建 | 1階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 58.96㎡ (17.83坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 下京渉成小学校(837m) 下京中学校(974m) | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / テラス / エレベータ / 駐輪場 / 専用庭 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 市街地が近い / アルコーブ / 部屋向き 南向き / 階下に住戸なし / 南庭 / 管理人 日勤 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 宅配ボックス / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】223.2万円/坪 【土地面積】568.65㎡(172.01坪) 【敷地面積持分】割合:5896/245639 【専用庭】23.67㎡(使用料:940円) 【テラス】6.48㎡(使用料:190円) |
||||||||
物件番号 | 182101-567 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/26 次回の情報更新予定日:2023/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。