■京阪「祇園四条駅」徒歩11分/「清水五条駅」徒歩8分!■阪急「四条河原町駅」徒歩17分■清水坂まで徒歩10分♪■六波羅蜜寺まで徒歩3分/清水寺まで徒歩14分■京都の有名観光地にアクセス良好です♪
薬師町戸建て
-
最寄駅
京阪本線 清水五条
徒歩 8 分
- 間取 3DK
- 価格 3,280万円(税込)
- 土地面積 27.5㎡(8.31坪)
- 建物面積 55.17㎡(16.68坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 薬師町戸建て | 築年月 | 1994年08月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区薬師町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | DK6.5(1F) 和4.5(2F) 洋5.3(2F) 洋6.5(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 55.17㎡ (16.68坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 27.5㎡ (8.31坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北2.45m 私道 接面4.45m)(西1.2m 私道 接面6.25m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / 採光面 2面採光 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 再建築不可 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ※再建築不可 ※43条2項による但し書きで当時建築確認をとられてます。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:21.25㎡(6.42坪) / 2F:21.25㎡(6.42坪) / 3F 12.67㎡ 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】建築基準法第43条但書許可要 【法令制限等】高度地区,美観地区,宅地造成工事規制区域,準防火地域(15m第3種高度地区、旧市街地型美観地区、) |
||||||||
物件番号 | 182101-1576 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 薬師町戸建て
- 3,280 万円
- 3DK (55.17㎡)
- 京阪京阪本線 清水五条
- 京都市東山区薬師町