京阪「中書島駅」徒歩3分■5年以内にリフォーム済みで室内キレイです!
葭島矢倉町
-
最寄駅
京阪本線 中書島
徒歩 3 分
- 間取 3DK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 42.05㎡(12.72坪)
- 建物面積 56.73㎡(17.16坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 葭島矢倉町 | 築年月 | 1981年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区葭島矢倉町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 56.73㎡ (17.16坪) ※1 | 土地面積 | 42.05㎡ (12.72坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面6.7m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 伏見南浜小学校(286m) 桃陵中学校(691m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / エアコン / 冷房 / 暖房 / 照明 / シャワー / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / IH / ガス 都市ガス / 前面棟無 / 眺望良好 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / エアコン2台以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※固定資産税:年額27,000円 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区(20m第4種高度地域、町並型建造物修景地区・居住誘導地区、近郊整備地区、屋外広告物(第6種地区)) |
||||||||
物件番号 | 182101-1454 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/23 次回の情報更新予定日:2024/10/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。