●地下鉄烏丸線「鞍馬口駅」徒歩8分!●スーパー・コンビニ徒歩10分圏内で買い物便利な立地です!散歩コースの鴨川沿いの小道も近く徒歩5分圏内です♪
小山堀池町戸建て
-
最寄駅
京都市営烏丸線 鞍馬口
徒歩 8 分
- 間取 5DK
- 価格 2,800万円(税込)
- 土地面積 76.82㎡(23.23坪)
- 建物面積 74.88㎡(22.65坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 小山堀池町戸建て | 築年月 | 1979年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区小山堀池町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,800万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 74.88㎡ (22.65坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 76.82㎡ (23.23坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面3.9m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 紫明小学校(961m) 加茂川中学校(2091m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:42.84㎡(12.95坪) / 2F:32.04㎡(9.69坪) 【法令制限等】高度地区,美観地区,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 182101-1310 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/30 次回の情報更新予定日:2023/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。